Pétanque ESC 2026 · 1 point(s) par victoire · départage au goal-average, puis aux points marqués

Mes doublettes
Rang Équipe J V Pts +/- Marqués
Tableau du haut — 16 équipes
1 4 4 4 +32 52
2 4 4 4 +32 52
3 4 4 4 +30 52
4 4 4 4 +25 52
5 4 4 4 +24 52
6 4 3 3 +24 45
7 4 3 3 +23 43
8 4 3 3 +19 44
9 4 3 3 +18 44
10 4 3 3 +16 48
11 4 3 3 +13 42
12 4 3 3 +11 39
13 4 3 3 +10 43
14 4 3 3 +8 44
15 4 3 3 +8 40
16 4 3 3 +4 43
Tableau du bas — 16 équipes
17 4 2 2 +18 45
18 4 2 2 +8 34
19 4 2 2 +6 42
20 4 2 2 +6 36
21 4 2 2 +5 43
22 4 2 2 +4 38
23 4 2 2 +3 40
24 4 2 2 +0 34
25 4 2 2 -1 38
26 4 2 2 -1 36
27 4 2 2 -2 40
28 4 2 2 -2 39
29 4 2 2 -6 42
30 4 2 2 -6 36
31 4 2 2 -8 38
32 4 2 2 -8 37
Éliminées
33 4 2 2 -8 32
34 4 2 2 -9 38
35 4 2 2 -10 37
36 4 2 2 -17 30
37 4 1 1 -6 35
38 4 1 1 -8 41
39 4 1 1 -10 33
40 4 1 1 -13 29
41 4 1 1 -14 32
42 4 1 1 -14 31
43 4 1 1 -14 28
44 4 1 1 -14 27
45 4 1 1 -15 31
46 4 1 1 -20 31
47 4 1 1 -21 27
48 4 0 0 -18 34
49 4 0 0 -19 33
50 4 0 0 -20 32
51 4 0 0 -28 24
52 4 0 0 -35 17